Woodstock's climate is moderate and is highlighted by four distinct seasons, spring, summer, winter, and fall. The average summer temperature is 77.5 ºF/25.3ºC and the average winter temperature is 35.6ºF/2.0ºC.Winter temperatures last from December to March while summer temperatures last from June to September.
Temperature
| Temperature: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Daily Average (°C) | -6.3 | -5.4 | -0.3 | 6.4 | 13.2 | 18.2 | 20.4 | 19.6 | 15.4 | 9.1 | 3.1 | -3.0 |
| Standard Deviation | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 2.7 |
| Daily Maximum (°C) | -2.3 | -1.1 | 4.2 | 11.6 | 19.2 | 24.1 | 26.4 | 25.3 | 20.9 | 14.1 | 6.8 | 0.5 |
| Daily Minimum (°C) | -10.2 | -9.6 | -4.8 | 1.1 | 7.1 | 12.2 | 14.5 | 13.7 | 9.8 | 4.1 | -0.7 | -6.5 |
| Extreme Maximum (°C) | 18.3 | 20.0 | 25.0 | 30.5 | 35.0 | 37.0 | 38.9 | 36.1 | 37.2 | 29.4 | 22.8 | 18.0 |
| Year | 1874 | 2000 | 2000 | 1985 | 1978 | 1988 | 1936 | 1881 | 1881 | 1877 | 1933 | 1982 |
| Extreme Minimum (°C) | -36.7 | -32.2 | -31.1 | -16.7 | -6.7 | -0.5 | 2.8 | 0.6 | -3.9 | -10.6 | -21.1 | -29.4 |
| Year | 1884 | 1881 | 1884 | 1923 | 1877 | 1980 | 1898 | 1923 | 1896 | 1969 | 1880 | 1872 |
Days with Maximum Temperature
| Days with Maximum Temperature: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 0 °C | 10.6 | 12.0 | 22.5 | 29.2 | 31.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 31.0 | 26.9 | 17.0 |
| > 10 °C | 0.50 | 0.55 | 5.5 | 16.9 | 29.1 | 29.9 | 31.0 | 31.0 | 29.7 | 22.8 | 8.1 | 1.4 |
| > 20 °C | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 2.6 | 13.1 | 24.4 | 29.7 | 28.7 | 16.7 | 4.5 | 0.15 | 0.0 |
| > 30 °C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.47 | 2.1 | 3.4 | 1.8 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| > 35 °C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Days with Minimum Temperature
| Days with Minimum Temperature: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Greater than 0 °C | 1.5 | 1.9 | 5.5 | 16.1 | 28.5 | 29.9 | 31.0 | 31.0 | 29.4 | 23.8 | 11.3 | 3.0 |
| Less than or equal to 2 °C | 30.6 | 27.9 | 27.9 | 19.3 | 5.7 | 0.33 | 0.0 | 0.07 | 2.1 | 12.2 | 22.4 | 29.6 |
| Less than or equal to 0 °C | 29.5 | 26.4 | 25.5 | 13.9 | 2.5 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 7.2 | 18.7 | 28.0 |
| Less than - 2 °C | 26.6 | 22.7 | 19.9 | 7.2 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 2.2 | 11.0 | 22.2 |
| Less than - 10 °C | 14.6 | 12.6 | 5.7 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.66 | 8.2 |
| Less than - 20 °C | 2.4 | 2.5 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.70 |
| Less than - 30 °C | 0.17 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Degree Days
| Degree Days: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Above 24 °C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 5.9 | 3.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Above 18 °C | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 13.6 | 50.0 | 86.7 | 67.5 | 21.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| Above 15 °C | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.9 | 37.1 | 109.2 | 170.0 | 144.2 | 58.1 | 6.4 | 0.2 | 0.0 |
| Above 10 °C | 0.0 | 0.1 | 4.3 | 23.1 | 119.7 | 246.0 | 324.3 | 296.2 | 167.3 | 44.4 | 5.8 | 0.5 |
| Above 5 °C | 1.0 | 1.4 | 20.0 | 81.3 | 254.3 | 395.2 | 479.3 | 451.1 | 311.5 | 137.8 | 33.6 | 4.9 |
| Above 0 °C | 11.3 | 15.1 | 65.8 | 197.3 | 408.4 | 545.2 | 634.3 | 606.1 | 461.5 | 282.0 | 109.6 | 26.5 |
| Below 0 °C | 205.7 | 166.1 | 75.9 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 20.1 | 119.6 |
| Below 5 °C | 350.5 | 293.7 | 185.1 | 40.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 94.0 | 253.0 |
| Below 10 °C | 504.5 | 433.6 | 324.4 | 132.5 | 21.4 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 5.8 | 72.5 | 216.2 | 403.6 |
| Below 15 °C | 659.5 | 574.7 | 475.7 | 264.3 | 93.8 | 13.9 | 0.7 | 3.1 | 46.6 | 189.6 | 360.6 | 558.1 |
| Below 18 °C | 752.5 | 659.4 | 568.1 | 350.5 | 163.2 | 44.7 | 10.4 | 19.3 | 100.4 | 277.3 | 450.4 | 651.1 |

