Woodstock's climate is moderate and is highlighted by four distinct seasons, spring, summer, winter, and fall. The average summer temperature is 77.5 ºF/25.3ºC and the average winter temperature is 35.6ºF/2.0ºC.Winter temperatures last from December to March while summer temperatures last from June to September.
Precipitation
| Precipitation: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Rainfall (mm) | 32.4 | 32.1 | 52.9 | 75.2 | 80.4 | 84.3 | 95.5 | 91.5 | 93.9 | 72.8 | 75.8 | 49.9 |
| Snowfall (cm) | 31.9 | 21.6 | 19.0 | 5.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 9.9 | 28.7 |
| Precipitation (mm) | 64.3 | 53.7 | 71.9 | 80.3 | 80.5 | 84.3 | 95.5 | 91.5 | 93.9 | 73.9 | 85.6 | 78.6 |
| Snow Depth at Month-end (cm) | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Extreme Daily Rainfall (mm) | 44.2 | 71.1 | 52.1 | 85.6 | 62.0 | 110.5 | 106.0 | 132.1 | 77.0 | 73.7 | 55.4 | 71.1 |
| Year | 1993 | 1879 | 1902 | 1937 | 1893 | 1892 | 2000 | 1870 | 1983 | 1893 | 1909 | 1874 |
| Extreme Daily Snowfall (cm) | 33.0 | 24.1 | 38.1 | 17.8 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 25.4 | 22.9 | 38.1 |
| Year | 1873 | 1896 | 1890 | 1909 | 1907 | 1870 | 1870 | 1870 | 1953 | 1873 | 1874 | 1898 |
| Extreme Daily Precipitation (mm) | 44.2 | 71.1 | 52.1 | 85.6 | 62.0 | 110.5 | 106.0 | 132.1 | 77.0 | 73.7 | 55.4 | 71.1 |
| Year | 1993 | 1879 | 1902 | 1937 | 1893 | 1892 | 2000 | 1870 | 1983 | 1893 | 1909 | 1874 |
| Extreme Snow Depth (cm) | 46.0 | 48.0 | 38.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 34.0 |
| Year | 1994 | 1982 | 1978 | 1987 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1970 | 1977 |
Days with Rainfall
| Days with Rainfall: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| >= 0.2 mm | 4.4 | 5.0 | 7.7 | 11.6 | 12.1 | 11.1 | 11.6 | 10.9 | 12.1 | 12.9 | 11.6 | 6.9 |
| >= 5 mm | 2.1 | 1.9 | 3.7 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 3.3 |
| >= 10 mm | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 1.7 |
| >= 25 mm | 0.17 | 0.24 | 0.27 | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.97 | 0.83 | 0.90 | 0.40 | 0.41 | 0.20 |

